Vul onder Mijn Account Username en Password in en login. Wanneer u bent ingelogd kunt u van dit product de levertijd en prijs bekijken en het product bestellen.
Indien u nog geen klant bent kunt u zich aanmelden via onderstaande button.
Word klant bij Fagron
| Eenheid | Levertijd | Prijs | Aantal | |
|---|---|---|---|---|
|
10 ml
|
||||
| Product | Cholecalciferolum 2 ME/g |
|---|---|
| Risico-indicatie | GHS06 |
| Risico-indicatie 2 | GHS08 |
| Omschrijving | Fagron biedt haar klanten het grootste assortiment grondstoffen volgens de meest hoogwaardige kwaliteiteisen. Fagron heeft daarbij het streven om grondstoffen te leveren conform de monografieën beschreven in officiële farmacopees. De voorkeur gaat uit naar het betrekken van Ph. Eur. kwaliteit. Fagron hanteert hierbij een zorgvuldig procedureel vastgelegd selectiebeleid op basis van de GMP productie eisen voor leveranciers voordat grondstoffen in het vaste assortiment van Fagron worden opgenomen. |
| Eenheid | Document | Charge | Download | Archief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ml | Analysecertificaat | 11J13-B02-268510 | Download | (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
